ecozins ganz einfach online in Projekte investieren, die Rendite bringen und das Klima schützen.
Finanzen mit persönlichen Zielen und Wertvorstellungen in Einklang bringen.
Werden Sie Teil der wachsenden ecozins Community und investieren Sie noch heute in ökologisch sinnvolle Projekte.
Aktuelle Investitionsprojekte
Hinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
Der Erwerb dieser angebotenen Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Abgeschlossene Investitionsprojekte
PVA Oberhaid II
Deutschland
| Verzinsung | 6,8% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2030 |
| Mindestanlagebetrag | 500 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 800.000 € |
PVA Oberhaid
Deutschland
| Verzinsung | 4,8% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2030 |
| Mindestanlagebetrag | 500 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 800.000 € |
Bürgerwindpark Vinstedt
Deutschland
| Verzinsung | 5,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2034 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 1.000.000 € |
CleverRoute
Deutschland
| Verzinsung | 5,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2027 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 200.000 € |
MOTEG II
Schleswig-Holstein
| Verzinsung | 6,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 350.000 € |
Nino Ranch
Senegal
| Verzinsung | 6,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 1.000.000 € |
Ladesonne
Deutschland
| Verzinsung | 5,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 800.000 € |
Flöther Bürgerwind
Flöthe
| Verzinsung | 3,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2027 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 120.000 € |
SleevesUp! Mannheim City
Mannheim
| Verzinsung | 5,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 350.000 € |
Vinokilo
Europa
| Verzinsung | 6,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2027 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 550.000 € |
Regio.Mobil – BeatShare
Nürnberg, Düsseldorf, Erfurt
| Verzinsung | 5,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2026 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 350.000 € |
GreenCharge II
Deutschland
| Verzinsung | 5,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. März 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 500.000 € |
PV - Trio
Deutschland
| Verzinsung | 3,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2032 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 4.200.000 € |
MOTEG
Schleswig-Holstein
| Verzinsung | 5,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2026 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 1.000.000 € |
CONPOWER – PV Westerholt
Niedersachsen
| Verzinsung | 6,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2024 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 180.000 € |
emonet Ladeparks
Sachsen
| Verzinsung | 6,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2024 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 500.000 € |
Green Textiles
Hessen
| Verzinsung | 5,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2024 |
| Mindestanlagebetrag | 100 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 150.000 € |
GreenCharge - Wir laden auf
Deutschland
| Verzinsung | 6,0% p.a. |
| Laufzeit | 30. Juni 2027 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 500.000 € |
Solarprojekt Havelberg I
Sachsen-Anhalt
| Verzinsung | 3,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2023 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 165.000 € |
Solarkraft Tangerland III
Sachsen-Anhalt
| Verzinsung | 3,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2028 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 300.000 € |
Bürgerwindpark Schönberg
Mecklenburg-Vorpommern
| Verzinsung | 3,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2026 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 1.000.000 € |
Windkraft Schloßvippach
Thüringen
| Verzinsung | 4,0% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2027 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 200.000 € |
Solarkraft Tangerland II
Sachsen-Anhalt
| Verzinsung | 3,5% p.a. |
| Laufzeit | 31. Dezember 2026 |
| Mindestanlagebetrag | 250 € |
| Maximalanlagebetrag | 25.000 € |
| Gesamtvolumen | 200.000 € |
Hinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
Der Erwerb dieser angebotenen Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.





